Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
---|---|---|---|
1 | 953881276 | 12/02/25 | 189013.60 |
2 | 309841948 | 14/02/25 | 116402.99 |
3 | 600145018 | 13/02/25 | 109087.25 |
4 | 352906685 | 12/02/25 | 108616.67 |
5 | 036265724 | 11/02/25 | 107343.68 |
6 | 062165579 | 13/02/25 | 106639.89 |
7 | 609492931 | 16/02/25 | 105677.07 |
8 | 533501563 | 04/02/25 | 99255.16 |
9 | 317411164 | 07/02/25 | 98300.46 |
10 | 131666563 | 13/02/25 | 98179.27 |
11 | 188560199 | 07/02/25 | 97510.25 |
12 | 202974659 | 10/02/25 | 97231.16 |
13 | 828248489 | 11/02/25 | 97084.20 |
14 | 461475919 | 12/02/25 | 94090.57 |
15 | 950787474 | 12/02/25 | 94090.57 |
16 | 110575661 | 11/02/25 | 90000.00 |
17 | 610387311 | 11/02/25 | 89641.73 |
18 | 394087342 | 10/02/25 | 89582.06 |
19 | 942019423 | 14/02/25 | 88911.28 |
20 | 185026942 | 06/02/25 | 88872.37 |
21 | 102672934 | 06/02/25 | 88670.08 |
22 | 352324456 | 11/02/25 | 88667.64 |
23 | 678293238 | 04/02/25 | 88505.00 |
24 | 047018073 | 10/02/25 | 88462.20 |
25 | 492338286 | 14/02/25 | 88318.34 |
26 | 504948820 | 14/02/25 | 88318.34 |
27 | 263188797 | 13/02/25 | 88091.51 |
28 | 003042306 | 12/02/25 | 87686.93 |
29 | 816179263 | 12/02/25 | 87035.66 |
30 | 274269201 | 15/02/25 | 85598.27 |
31 | 931292170 | 13/02/25 | 79324.82 |
32 | 343038133 | 05/02/25 | 77914.35 |
33 | 504741067 | 11/02/25 | 77871.01 |
34 | 638869380 | 15/02/25 | 77550.37 |
35 | 089643862 | 10/02/25 | 77315.62 |
36 | 509475092 | 10/02/25 | 77220.45 |
37 | 698470360 | 12/02/25 | 77036.16 |
38 | 432104431 | 13/02/25 | 76302.50 |
39 | 821428261 | 13/02/25 | 75389.29 |
40 | 412278424 | 14/02/25 | 74946.23 |
41 | 321425275 | 14/02/25 | 68784.62 |
42 | 510149283 | 13/02/25 | 68316.67 |
43 | 193754855 | 13/02/25 | 68193.00 |
44 | 757314420 | 15/02/25 | 68099.36 |
45 | 394294919 | 13/02/25 | 68096.83 |
46 | 003725588 | 12/02/25 | 59409.95 |
47 | 573069699 | 10/02/25 | 58734.39 |
48 | 895726621 | 16/02/25 | 58718.60 |
49 | 298997395 | 07/02/25 | 58118.41 |
50 | 946512549 | 11/02/25 | 58035.88 |
51 | 427348697 | 14/02/25 | 57581.67 |
52 | 472536082 | 16/02/25 | 57467.01 |
53 | 119155442 | 10/02/25 | 57415.98 |
54 | 521842751 | 14/02/25 | 57400.67 |
55 | 889362717 | 15/02/25 | 57171.92 |
56 | 003020408 | 14/02/25 | 56298.01 |
57 | 303971442 | 14/02/25 | 55699.28 |
58 | 181280076 | 10/02/25 | 54026.63 |
59 | 284829758 | 14/02/25 | 53938.52 |
60 | 578906436 | 14/02/25 | 53770.59 |
61 | 425323963 | 05/02/25 | 51720.79 |
62 | 429670978 | 10/02/25 | 49190.44 |
63 | 381222042 | 11/02/25 | 49119.11 |
64 | 320992093 | 11/02/25 | 49011.40 |
65 | 728753589 | 10/02/25 | 49002.32 |
66 | 441138429 | 15/02/25 | 48787.95 |
67 | 541651293 | 13/02/25 | 48390.43 |
68 | 555319779 | 13/02/25 | 48235.77 |
69 | 507972002 | 16/02/25 | 47957.09 |
70 | 863347329 | 13/02/25 | 47707.66 |
71 | 044746761 | 16/02/25 | 47648.72 |
72 | 442026844 | 13/02/25 | 47466.27 |
73 | 403110707 | 11/02/25 | 47345.24 |
74 | 905566963 | 06/02/25 | 39630.54 |
75 | 446156946 | 14/02/25 | 39298.52 |
76 | 797214379 | 13/02/25 | 39236.99 |
77 | 621448249 | 11/02/25 | 39135.18 |
78 | 834360482 | 14/02/25 | 39093.93 |
79 | 820414408 | 13/02/25 | 39056.17 |
80 | 869386686 | 16/02/25 | 38940.76 |
81 | 752791457 | 11/02/25 | 38350.49 |
82 | 702005072 | 11/02/25 | 38299.26 |
83 | 193509877 | 13/02/25 | 38237.67 |
84 | 410974168 | 13/02/25 | 38229.08 |
85 | 481085677 | 04/02/25 | 38076.29 |
86 | 355846581 | 05/02/25 | 37950.50 |
87 | 223087563 | 06/02/25 | 37913.56 |
88 | 907954123 | 06/02/25 | 37847.73 |
89 | 712904767 | 05/02/25 | 37805.00 |
90 | 259957088 | 04/02/25 | 37742.41 |
91 | 499376526 | 14/02/25 | 37714.50 |
92 | 279037954 | 14/02/25 | 37704.21 |
93 | 788108602 | 15/02/25 | 37505.38 |
94 | 945646533 | 06/02/25 | 36871.93 |
95 | 652533101 | 14/02/25 | 27849.10 |
96 | 519238897 | 15/02/25 | 27823.17 |
97 | 186421693 | 15/02/25 | 27764.72 |
98 | 091857040 | 11/02/25 | 27747.75 |
99 | 773774250 | 13/02/25 | 27653.46 |
100 | 418649199 | 13/02/25 | 27609.59 |
101 | 805279824 | 05/02/25 | 27607.16 |
102 | 134542908 | 14/02/25 | 27599.81 |
103 | 627019292 | 13/02/25 | 27595.98 |
104 | 966582100 | 16/02/25 | 27536.25 |
105 | 638099556 | 04/02/25 | 27533.82 |
106 | 953939802 | 11/02/25 | 27471.10 |
107 | 867929548 | 11/02/25 | 27467.10 |
108 | 195089977 | 10/02/25 | 27364.35 |
109 | 527058862 | 13/02/25 | 27354.00 |
110 | 283802645 | 06/02/25 | 27205.70 |
111 | 169177970 | 14/02/25 | 27126.09 |
112 | 836213223 | 15/02/25 | 27039.78 |
113 | 118927871 | 14/02/25 | 26848.58 |
114 | 021378417 | 13/02/25 | 26836.68 |
115 | 373991392 | 16/02/25 | 19890.59 |
116 | 763508961 | 06/02/25 | 18233.19 |
117 | 672766385 | 09/02/25 | 7749.27 |
118 | 752915732 | 13/02/25 | 7291.75 |
119 | 606002765 | 16/02/25 | 7013.20 |
120 | 320092264 | 14/02/25 | 6902.44 |
121 | 736754122 | 05/02/25 | 0.00 |
122 | 537677562 | 13/02/25 | 0.00 |
123 | 600622960 | 14/02/25 | 0.00 |
124 | 312088157 | 12/02/25 | 0.00 |
125 | 862446487 | 15/02/25 | 0.00 |
126 | 786382963 | 14/02/25 | 0.00 |
127 | 770137178 | 12/02/25 | 0.00 |
128 | 026801039 | 16/02/25 | 0.00 |
129 | 740704036 | 07/02/25 | 0.00 |
130 | 045122125 | 14/02/25 | 0.00 |
131 | 288858203 | 06/02/25 | 0.00 |
132 | 376583487 | 13/02/25 | 0.00 |
133 | 244375454 | 12/02/25 | 0.00 |
134 | 800783023 | 10/02/25 | 0.00 |
135 | 443123980 | 14/02/25 | 0.00 |
136 | 797681789 | 10/02/25 | 0.00 |
137 | 109447331 | 12/02/25 | 0.00 |
138 | 082921731 | 16/02/25 | 0.00 |
139 | 601173580 | 11/02/25 | 0.00 |
140 | 164631659 | 08/02/25 | 0.00 |
141 | 275724967 | 04/02/25 | 0.00 |
142 | 182708926 | 06/02/25 | 0.00 |
143 | 981491426 | 15/02/25 | 0.00 |
144 | 406635262 | 10/02/25 | 0.00 |
145 | 207074560 | 15/02/25 | 0.00 |
146 | 783708754 | 13/02/25 | 0.00 |
147 | 127992651 | 16/02/25 | 0.00 |
148 | 320069000 | 10/02/25 | 0.00 |
149 | 499938559 | 07/02/25 | 0.00 |
150 | 188236560 | 12/02/25 | 0.00 |
151 | 032674744 | 13/02/25 | 0.00 |
152 | 822012496 | 11/02/25 | 0.00 |
153 | 349634510 | 09/02/25 | 0.00 |
154 | 466018871 | 14/02/25 | 0.00 |
155 | 328030801 | 04/02/25 | 0.00 |
156 | 967924333 | 06/02/25 | 0.00 |
157 | 381994959 | 12/02/25 | 0.00 |
158 | 342683573 | 10/02/25 | 0.00 |
159 | 051620005 | 07/02/25 | 0.00 |
160 | 436055902 | 16/02/25 | 0.00 |
161 | 008449033 | 14/02/25 | 0.00 |
162 | 292076801 | 14/02/25 | 0.00 |
163 | 357109272 | 07/02/25 | 0.00 |
164 | 182488548 | 10/02/25 | 0.00 |
165 | 503894254 | 10/02/25 | 0.00 |
166 | 503798731 | 12/02/25 | 0.00 |
167 | 656313696 | 16/02/25 | 0.00 |
168 | 521461205 | 13/02/25 | 0.00 |
169 | 657631135 | 14/02/25 | 0.00 |
170 | 248897051 | 06/02/25 | 0.00 |
171 | 259402845 | 07/02/25 | 0.00 |
172 | 971436799 | 12/02/25 | 0.00 |
173 | 120034023 | 11/02/25 | 0.00 |
174 | 625131534 | 10/02/25 | 0.00 |
175 | 222415312 | 14/02/25 | 0.00 |
176 | 216091808 | 16/02/25 | 0.00 |
177 | 799719919 | 15/02/25 | 0.00 |
178 | 426940166 | 07/02/25 | 0.00 |
179 | 792076141 | 04/02/25 | 0.00 |
180 | 884826671 | 13/02/25 | 0.00 |
181 | 636116825 | 10/02/25 | 0.00 |
182 | 917824507 | 06/02/25 | 0.00 |
183 | 162968280 | 13/02/25 | 0.00 |
184 | 853835313 | 12/02/25 | 0.00 |
185 | 848008043 | 13/02/25 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher